Matka | Cyra Fanneli | Otec | Zoltan Warrior Soul |
Majitel | Tatiana Bieg (D) | Chovatel | Ing. Lenka Táborská |
Barva | ČP | Pohlaví | pes |
č. zápisu | CMKU/BC/5911/20 | datum narození | 17.01.2020 |
RTG | A HD A, ED 0/0, SP0, OCD clear | uchovnění | Ano |
rodokmen | odkaz zde | osobní web | http://www.zudolibuku.cz |
zkoušky | NHAT, HWT, IHT1-TS, IHT2-TS, IHT3-TS, CACCBT
3xCACTR r. CACITR 2023: 2xCACT Klubový šampion práce Klubový šampion sportu Český šampion práce - pasení I. TS Continental Trial 2022, Székesfehérvár, Maďarsko, 15.-.17.4 2022. Rozhodčí S. Kumpusalmi, P. Sarvas, G. Patkó. Průběžné pořadí ze dvou dnů - 5. místo (22), celkově ve finále 1. místo (12), CACTR, CACITR. 28.5.2022 Trial Těně: IHT3-TS, 92/100 bodu (V), 1.misto /9, CACT 17.06. 2022 - CACITR, CACT Těně, rozhodčí Sinikka Kumpusalmi (FIN) - 1.misto (16), 92/100, V, CACITR, CACT 24.02.2023 SELEZIONI CAMPIONATO EUROPEO 2023 Sairano (IT) 4. misto, 74/100 , D 25.02.2023 SELEZIONI CAMPIONATO EUROPEO 2023, CACT, CACITR Sairano (IT) 1. místo, 96/100, V, CACT, CACITR CACTR Lagorce - Sélectif pour la coupe de France FCI-TS 2024: 3. misto (6), 84/100, VD, speciální cena rozhodčího Pierre Legatte (FR) 2.misto (4), 86/100, VD, Res. CACITR (Steve Jaunin (CH)) 15.7.23 Martínkovice (Ivana Horská), 3. místo (16), 138/150, V, CACT 30.07.2023 Concours CONTINENTAL France Poeke Rozhodčí: Laurent Canton (FR) N1, 1. místo (6), 73/75 bodů, Excellent CITR Mezinárodní šampion práce - pasení Dajavera cup 2023: IHT3-TS 143b EXC, CITR Klubový mistr pasení 2023 29.-30.9.2023 CACTR Lagorce (Francie) IHT3-TS 3. misto (12), 134/150, VD 6. misto (12), 105/150, D Klubový mistr v pasení 2024 IHT3 EXCELLENT(142/150), CACT, CACITR Dyami z Údolí buků WILD RIVER CUP 2024 (3x CACTR, 3x CACITR) 01.11.2024 - rozhodčí: Petra Szarvas (HU) 1. místo (8), 128/150 bodu, VD, CACITR 02.11.2024 - rozhodčí: Laura Vassallo (IT) 2. místo (7), 140/1502 bodu, V, Res.CACTR, Res.CACITR 3.11.2024 - rozhodčí: Petra Szarvas & Laura Vassallo 4. místo (7), 125/150 bodu, VD WILD RIVER CUP 2024 (celkové pořadí) - 3. místo 21.01.2025 CACITR Weert (Holandsko), Joke van Leewen-van Dijk (NL), IHT3-TS, 1. místo (8), 138/150, Excellent (92%) 10.5.2025 CACIT, CACITR Ammerswil, Benoit Voisin (FR) IHT3-TS 3. místo/11, 125,5 bodu/150 VD 11.5.2025 Joke Van Leeuwen van Dijk (NL) IHT3-TS 2. místo/11, 144 bodů/150, EXC resCACITR, resCACTR 17.05. CONCOURS CONTINENTAL OVINS – VALPUISEAUX (FR) Rozhodčí: Étienne Serclérat (FR), N1 1. místo/6, 68/75 bodu, Excellent Splnil kvaifikace na postup do N2. | tituly | Exc. (Jurnee) |
bonitace | 16.10.2021 Asfeld, Německo, rozhodčí: Marlies Werkmeister Kostní hmota – výrazná. Hlava-Tělo-Proporce – správné v poměru . Hlava – tvar – obdélníkové linie. Tlama(čenich) – normální. Mozkovna/čenich – paralelní. Uši (umístění) – vysoko. Uši/držení – pohyblivé, s výrazným odstupem. Oči/tvar – kulatý oválný tvar. Víčka – dobře padnoucí Oči -barva – tmavě hnědá. Zuby/skus- nůžky. Zuby- silné, pevné. Pigment -černý nos, oční víčka, hrdlo, pysky, paspárky. Krk -správná délka, správný přechod. Hrudník /šířka– správně klenutý. Hrudník/hloubka – po lokty, přesně. Vrchní linie – lehce zvýšená, lehké sedlo. Délka hřbetu – středně dlouhá. Ramena/přední nohy – správné úhlení, postoj – rovné, tlapy – paralelní. Záď/poloha – šikmá. Zadní nohy/ úhlení – slabší úhlení, postoj – svislý (paralelní), tlapy – 10 a 2 (hodinový ciferník). Ocas /délka – dlouhý, tvar – správný háček (v postoji). Ocas/ v pohybu – nese nad hřbetní linií. Osrstění – 3-4 cm dlouhé chlupy, tvrdé, třásně, podsada. Barva srsti – správná. Pohyb – méně plynulý, prostorný, dostatečný posun. Pěkné tmavé oči a černý pigment. Varlata- v pořádku. Povaha – přátelská. Výška 69 cm, obvod hrudníku 82 cm, délka mozkovny 16 cm, délka čenichu 14 cm Povahový test: 5.9.2021 Mingolsheim - prospěl Chovný v Německu Cotation 2 JURNEE BEAUCERONNE REICHSHOFFEN(FR), Guy Armatol (FR) Povahovy test: Exc. (88/100), výstava: EXC | svod | 29.9.2021 - nevykazuje kardiologické onemocnění
DF - zdravý homozygot DNA - Laboklin 2205-W-86565 M-Lokus (Merle Gen) - Genotyp m/m Zahraniční krytí: 2022 - vrh B CHS vom Sauternhof (6+7), Švýcarsko 2023 - vrh K CHS l'ami des chevaux (3+3), Německo |
Potomci | |||
Jaguár z Údolí buků | Cantarella z Údolí buků | 09.04.2025 | |
Jasir z Údolí buků | Cantarella z Údolí buků | 09.04.2025 | |
Jasper z Údolí buků | Cantarella z Údolí buků | 09.04.2025 | |
Jared z Údolí buků | Cantarella z Údolí buků | 09.04.2025 | |
Jarl z Údolí buků | Cantarella z Údolí buků | 09.04.2025 | |
Jaira z Údolí buků | Cantarella z Údolí buků | 09.04.2025 | |
Jovye z Údolí buků | Cantarella z Údolí buků | 09.04.2025 | |
Jeydan z Údolí buků | Cantarella z Údolí buků | 09.04.2025 |