![]() | Diablesse l´Ami Noir | ||
Matka | Airin des Gardiens aux Coeurs Tendres | Otec | D´Roi de Matins de l Abbe Rozier |
Majitel | Martina Černá | Chovatel | Dagmar Černá |
Barva | ČP | Pohlaví | fena |
č. zápisu | CMKU/BC/4664/10 | datum narození | 27.10.2010 |
RTG | A 0/0 | uchovnění | Ano |
rodokmen | odkaz zde | osobní web | |
zkoušky | BGH 1, BH, IPO-VO, FPr 1, FPr 2, FPr 3, SPr1, IPO 1, IPO 2, IPO 3 3. místo v kategorii BGH1 na Mistrovství světa FO 2013 2. místo v kategorii IPO 2 na Mistrovství světa FO 2014 Reichshoffen (FR) Klubový šampion práce 2014 2. místo v kategorii IPO 3 na Mistrovství světa FO 2015 Třeboň (CZ) Účastník Mistrovství republiky a světa (IPO 3)2016 Klubový šampion sportu 2017 2. místo v kategorii IPO 3 na Mistrovství republiky 2017 účast na Výběrové soutěži na MČR IPO všech plemen 2. místo - IPO 3 - Mistrovství republiky FO 2018, Nejlepší stopa mistrovství (96 b.) - splněn limit na VS na MČR IPO 2019 1. místo - IPO 3 - Mistrovství světa FO a FB 2018 - 92, 95, 94 - MISTRYNĚ SVĚTA 2018 3. místo - IGP 3 - Mistrovství světa FO a FB 2019 Zadar 1. místo - IGP 3 - Mistrovství republiky FO a FB 2019 - 94, 94, 96 - Mistr republiky, TITUL CACT !!!, nejlepší beauceron, nejlepší stopa, nejlepší poslušnost, nejlepší obrana 1. místo - IGP 3 - Mistrovství republiky FO a FB 2020 - 98, 91, 90 - Mistr republiky, TITUL CACT, nejlepší stopa, nejlepší obrana | tituly | VN1, Primus Puppy, V1, CAJC, Best Junior, CAC (2 x Kl.výstava), r.CAC,Junioršampion ČR, CACA, CACIB
Klubový šampion krásy, Český šampion |
bonitace | 28.4.2013 Nová Živohošť. Výška : 62 cm Délka : 68,5cm,délka čenichu 14,5cm,délka mozkovny 13 Povahový test střelba 10 hůl 10 socializace 9 celkové hodnocení : Prospěla výborně Třída chovnosti :po splnění popisu exteriéru. 21.9.2013 Milevsko,Alain Thevenon. Nůžkový skus,velmi dobrá výrazná hlava,velmi dobrý stop a tlama, výborné zadní končetiny ,lehčí kostra. celkové hodnocení: Výborná Třída chovnosti: RECOMMANDÉ | svod |
Potomci | |||
Arcane le Feu de Diablesse | Kerang Warrior Soul | 28.03.2015 | |
Artzain le Feu de Diablesse | Kerang Warrior Soul | 28.03.2015 | |
Apache le Feu de Diablesse | Kerang Warrior Soul | 28.03.2015 | |
Altesse le Feu de Diablesse | Kerang Warrior Soul | 28.03.2015 | |
Amélie le Feu de Diablesse | Kerang Warrior Soul | 28.03.2015 | |
Allegra le Feu de Diablesse | Kerang Warrior Soul | 28.03.2015 | |
Ballance le Feu de Diablesse | Choisi z Husovy tvrze | 05.01.2018 | |
Bazinga Baconsthorpe le Feu de Diablesse | Choisi z Husovy tvrze | 05.01.2018 | |
Boireann le Feu de Diablesse | Choisi z Husovy tvrze | 05.01.2018 | |
Bullet le Feu de Diablesse | Choisi z Husovy tvrze | 05.01.2018 | |
Bravoure le Feu de Diablesse | Choisi z Husovy tvrze | 05.01.2018 |